好运吧

当前位置:首页 > 八字 > 八字入门

壬寅日各月份

作者:好运吧 时间:2022-03-07 21:50:02 阅读:()

人人银年度日月共享:

2020年:2.29、4.29、6.28、8.27、10.26和12.25。

2019: 1.5, 3.6, 5.5, 7.10, 9.2, 11.1, 12.31.

2018: 1.10, 3.11, 5.10, 7.9, 9.7, 11.6.

2017: 1.15, 3.16, 5.15, 7.14, 9.12, 11.11.

2016: 1.21, 3.21, 5.20, 7.19 / 9.17 / 11.16.

2015: 2.28, 4.28, 6.26, 8.24, 10.23, 12.22.

2013: 2.5, 4.6, 6.5, 8.4, 10.3, 12.2.

2012: 2.11, 4.11, 6.10, 8.9, 10.8, 12.7.

2011: 2.16, 3.17, 6.16, 8.10, 10.14, 12.13.

2010: 2.20, 4.22, 6.21, 8.20, 10.19, 12.18.

2009: 2.26, 4.27, 6.29, 8.25, 10.24, 12.23.

2008: 1.3, 3.3, 5.2, 7.1, 8.30, 10.29, 12.18.

2004: 1.24, 3.24, 5.23, 7.22, 9.20, 11.19.

2002: 2.3, 4.4, 6.3, 8.1, 9.30, 11.29.

2001: 2.8, 4.9, 6.8, 8.7, 10.6, 12.5.

2000:2.14、4.14、6.13、8.12、10.11、12.10。

仁阴来时,天是干燥的,丁天和仁天。北京时间是3点05分,是仁阴时间。

仁阴时、仁阴日、仁阴月和仁阴时分别为1962年3月5日的3.5点和1982年2月3日的3.5点。

显示全部

收起

相关文章
精品推荐